Jeżeli zdecydowałeś się na opuszczenie mieszkania w bloku i nie jesteś zwolennikiem miejskiego zgiełku, możesz wybrać atrakcyjną cenowo propozycję czyli mieszkanie przy granicy miasta, ale z dobrym dojazdem do centrum poprzez nowobudowany węzeł „POROSŁY”, nie w bloku, ale w domku dwulokalowym. Jest to atrakcyjna alternatywa dla mieszkań w przeładowanych blokach czy apartamentowcach z drogim czynszem.
Osiedle „NA STOKU” to kompleks 2-lokalowych szeregówek jak również podpiwniczonych i niepodpiwniczonych domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Porosły (gm. Choroszcz), gdzie docelowo zrealizowane zostaną w kilku etapach 44 budynki.
W pierwszym projektowanym etapie wybudowanych zostanie 6 domów do końca przyszłego roku oraz kolejne 2 szeregi w skład których wejdzie 13 domów z terminem zakończenia w II kwartale 2021 r. Pozostałe budynki zrealizowane zostaną do końca 2022 r.
Nr segmentu | Powierzchnia użytkowa | Nr segmentu lub lokalu mieszkalnego | Cena m2 brutto | Cena brutto budynku lokalu mieszkalnego | Karta katalogowa |
Szereg B - Segmenty w wersji jedorodzinnej i 2-lokalowej | |||||
B1 - SPRZEDANY | 55,2 m2 | Lokal B1a /3 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
B1 | 78,4 m2 | Lokal B1b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | 3 700 zł | 290 080 zł | Karta katalogowa |
B2 - SPRZEDANY | 55,9 m2 | Lokal B2a /3 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
B2 | 79,6 m2 | Lokal B2b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | 3 600 zł | 286 560 zł | Karta katalogowa |
B3 - SPRZEDANY | 55,9 m2 | Lokal B3a /3 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
B3 - SPRZEDANY | 79,6 m2 | Lokal B3b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
B4 - SPRZEDANY | 55,9 m2 | Lokal B4a /3 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
B4 - SPRZEDANY | 79,6 m2 | Lokal B4b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
B5 - SPRZEDANY | 55,9 m2 | Lokal B5a /3 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
B5 - SPRZEDANY | 79,6 m2 | Lokal B5b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
B6 | 66,2 m2 | Lokal B6a /3 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | 5 500 zł | 364 100 zł | Karta katalogowa |
B6 - SPRZEDANY | 92,6 m2 | Lokal B6b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
Nr segmentu | Powierzchnia użytkowa | Nr segmentu lub lokalu mieszkalnego | Cena m2 brutto | Cena brutto budynku lokalu mieszkalnego | Karta katalogowa |
Szereg C - Segmenty w wersji jedorodzinnej i 2-lokalowej | |||||
C1 - SPRZEDANY | 42,4 m2 | Lokal C1a /2 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C1 - SPRZEDANY | 61,3 m2 | Lokal C1b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C1 - SPRZEDANY | 105,5 m2 | Segment C1 (ogródek i 2 miejsca post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C2 - REZERWACJA | 42,4 m2 | Lokal C2a /2 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | 5 000 zł | 212 000 zł | Karta katalogowa |
C2 - SPRZEDANY | 61,3 m2 | Lokal C2b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C2 - SPRZEDANY | 105,5 m2 | Segment C2 (ogródek i 2 miejsca post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C3 | 42,4 m2 | Lokal C3a /2 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | 5 000 zł | 212 000 zł | Karta katalogowa |
C3 - SPRZEDANY | 61,3 m2 | Lokal C3b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C3 - SPRZEDANY | 105,5 m2 | Segment C3 (ogródek, poddasze i 2 miejsca post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C4 | 42,4 m2 | Lokal C4a /2 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | 5 000 zł | 212 000 zł | Karta katalogowa |
C4 - SPRZEDANY | 61,3 m2 | Lokal C4b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C4 - SPRZEDANY | 105,5 m2 | Segment C4 (ogródek i 2 miejsca post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C5 | 42,4 m2 | Lokal C5a /2 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | 5 000 zł | 212 000 zł | Karta katalogowa |
C5 - SPRZEDANY | 61,3 m2 | Lokal C5b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C5 - SPRZEDANY | 105,5 m2 | Segment C5 (ogródek i 2 miejsca post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C6 | 42,4 m2 | Lokal C6a /2 pokoje/ (ogródek i miejsce post. w cenie) | 5 000 zł | 212 000 zł | Karta katalogowa |
C6 - SPRZEDANY | 61,3 m2 | Lokal C6b /3 pokoje/ (balkon i miejsce post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C6 - SPRZEDANY | 105,5 m2 | Segment C6 (ogródek i 2 miejsca post. w cenie) | Karta katalogowa | ||
C7 | 118,3 m2 | Segment C7 podpiwniczony (w podpiwniczeniu garaż i pom. gospodarcze) | 490 000 zł | Karta katalogowa | |
Któż nie chciałby mieszkać w zacisznym, urokliwym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie łąk, a dodatkowo na wyciągnięcie ręki mieć sklepy, zaś w niewielkiej odległości infrastrukturę komunikacyjną zapewniającą sprawny dojazd do miasta i rozbudowanej tam infrastruktury społecznej. Wiele osób odpowie, że to nie możliwe, a jednak…
Oferta firmy Edwarda Krasowskiego spełnia te wszystkie oczekiwania. Unikalne osiedle szeregówek i 2-lokalowych domów jednorodzinnych powstanie w miejscowości Porosły, która jest jedną z wielu sypialni Białegostoku. Miejscowość leży dosłownie na obrzeżach miasta i do najbliższych obiektów usługowych jej mieszkańcy mają zaledwie 500 metrów.
Osiedle „Na Stoku” powstaje w gminie Choroszcz na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Krętej. Jego przyszli mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji, a dodatkowym atutem będzie komunikacja miejska i modernizowany aktualnie węzeł komunikacyjny „Porosły”, który zapewni od 2021 roku bezkolizyjna komunikacja w kierunku centrum Białegostoku oraz Warszawy.
Ta nowoczesna inwestycja, tworzona jest z myślą o rodzinach ceniących sobie komfort mieszkania w bliskim otoczeniu przyrody, jednocześnie nie rezygnujących z szybkiego dojazdu do centrum miasta. Jej program funkcjonalny i przystępne ceny pozwalają myśleć o własnym domu również młodym wchodzącym w samodzielne życie rodzinom jak również ceniącym spokój i niezależność seniorom.
Osoby zainteresowane propozycją chcące uzyskać informacje o inwestycji mogą swój akces zgłosić drogą elektroniczną na adres: biuro@inwestycjeekrasowski.pl podając nr. segmentu/lokalu mieszkalnego lub rodzaj mieszkania (powierzchnia ilość pokoi, kondygnacja) oraz adres e-mail na który wyślemy informacje.
* Prezentowane wizualizacje służą wyłącznie do celów reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Podczas realizacji inwestycji, niektóre szczegóły mogą zostać zweryfikowane.